重汽18噸應(yīng)急供水車(國五標(biāo)準(zhǔn)) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽18噸應(yīng)急供水車 | 外型尺寸(mm): | 11965×2500×3800 |
底盤型號(hào): | ZZ1317N4667E1B | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 14/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16000 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2715 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14870 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1317N4667E1B | 批次: | 285 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00-20,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
整車說明: | 備注:品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容積:21立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7870×2380×1680;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
其它資料 |
專用功能說明:(前沖、后灑、消防接口、消防炮) 消防泵型號(hào):CB10.60 消防炮型號(hào):SP60型消防水炮 額定流量:60L/s 吸水深度:7 (米) 灑水寬度:14(米) 消防炮有效射程:≥70 (米) |
消防灑水車與消防車的區(qū)別: 一、外觀: 消防車為方形罐體,采用鋼身骨架,根據(jù)功能需要分配多個(gè)清楚儲(chǔ)物廂,鋁合金卷簾門。消防灑水車為圓形罐體,尾部設(shè)置泵房、器材廂體、與消防車一樣可以上牌,而且免征車輛購置稅。 二、配置: 消防車按照**標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材(消防水帶、消防斧等19項(xiàng)器材)。消防灑水車消防器材為選配配(吸水膠管及專用扳手為標(biāo)準(zhǔn)配置)。 三、功能: 消防車只能消防滅火、供水。消防灑水車與同類底盤消防車相比較,罐體更大,消防炮射程相同,同時(shí)具備灑水車全部功能(配備了前沖、后灑水功能)。 五、價(jià)格: 消防車為制式消防車,與同樣噸位的消防灑水車比較,價(jià)格成倍增加。 六、適用范圍: 消防車為制式專用消防車,主要配備消防**、大型企業(yè)專職消防隊(duì)。消防灑水車為多用途車型,主要配備:企業(yè)消防、鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防、社區(qū)消防、大型市場、碼頭、高速公路、森林消防等。 |
消防車應(yīng)用場景展示
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)