18舉高噴射消防車是我公司生產的舉高噴射消防車具有代表性的產品之一。該車擁有**電液比例**技術,整車主要有臂架總成、變幅機構、轉臺總成、水路系統、操縱臺、底盤、副車架及支腿、走臺板及器材箱總成、水泵系統、罐體結構、取力系統等部分組成。上車和下車以回轉支承、**回轉體為連接,通過液電**系統將其緊密連成一體。整車由底盤側取力器驅動齒輪泵為液壓系統提供動力,電氣系統與氣路系統配合實現取力操縱和油門**,整車的安全保護措施由電氣系統實現,并具有有線或無線遙控功能,其產品的實用性,穩定性和安全可靠性達到國內外同類產品**水平。
18米舉高噴射消防車 | |||||
18米舉高噴射消防車采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盤改裝,原裝雙排駕駛室,液壓翻轉,重汽MC11.44-60發動機,445馬力,國六排放,罐體容積12立方米(水罐容積10立方米,泡沫罐容積2立方米);配備上海CB10/60車載消防泵,成都威斯特PLKD48遙控消防炮 | |||||
產品名稱 | JDF5314GJXFJP18型舉高噴射消防車 | ||||
總質量 | 30900 (Kg) | 罐體容積 | 12000L(水10m3,泡沫2m3) | ||
額定載質量 | 15550 (kg) | 外形尺寸mm | 10655×2500×3540 | ||
整備質量 | 14900 (kg) | 駕駛室人數 | 2+4(人) | ||
接近角/離去角 | 16/9 (°) | 前懸/后懸 | 1500/3055 | ||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350 | ||
軸荷(Kg) | 7020/19920(并裝雙軸) | **高車速 | 90(Km/h) | ||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 12.00R20 | ||
前輪距 | 2110 (mm) | 后輪距 | 1830/1830 (mm) | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327KW | ||
駕駛室說明 | 平頭全金屬封閉式駕駛室,全景曲面式擋風玻璃,原裝雙排 | ||||
罐體 | 采用優質碳鋼材料,焊接式結構,內設縱,橫防蕩板,經高科技防腐處理。可選用不銹鋼材料。 | ||||
泵房 | 后置泵,泵房左右兩側、器材箱左右側均有新款易拉高強度鋁合金卷簾門。 | ||||
器材箱 | 采用引進歐洲技術生產的鋁合金型材內藏式塔接技術制造,全卯接結構。 | ||||
罐體容積 | 12000L(水罐容積10立方米,泡沫罐容積2立方米) | ||||
消防炮射程 | 水射程:≥55m,泡沫射程:≥50m | ||||
消防泵型號 | CB10/60 ;CB20.10/30.60 | ||||
**大舉升高度 | 18米 |
整車主要參數
項 目 | 單位 | 參數 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11030×2500×3800 | ||
接近角 | ° | 14 | ||
離去角 | ° | 11 | ||
**大爬坡度 | % | >50 | ||
滿載質量 | kg | 32960 | ||
**高車速 | km/h | ≥95 | ||
支腿跨距 | 縱向距離 | mm | 6000 | |
橫向距離 | mm | 2950 | ||
**大作業高度 | m | 18 | ||
**大作業幅度 | m | 9 | ||
成員人數 | — | 2+4 | ||
支腿展開時間 | s | ≤30 | ||
臂架動作時間 | s | ≤140 | ||
水炮型號 | - | 威斯特PLKD80 (國產電控炮) | ||
水炮流量 | L/s | 0~80 | ||
消防炮射程:水/泡沫 | m | ≥70/60 | ||
水泵型號 | — | 雄真CB10/100 | ||
水泵流量 | L/S | 100(理論) | ||
罐體容積 | 水 | Kg | 10000 | |
泡沫 | kg | 2000 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號