慶鈴五十鈴水罐消防車簡要:
整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2000kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮。該車**大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接)器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材.
產品名稱 | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 | ||||
總質量 | 4360 (Kg) | 罐體容積 | 1000-2000L | ||
額定載質量 | 650 (kg) | 外形尺寸mm | 5490×1960×2940 | ||
整備質量 | 3335 (kg) | 駕駛室人數 | 2+3(人) | ||
接近角/離去角 | 24/16(°) | 前懸/后懸 | 1015/1710 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2765 | ||
軸荷(Kg) | 1450/2910 | **高車速 | 95(Km/h) | ||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | QL1040BUFWY | ||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR | ||
前輪距 | 1377,1504(mm) | 后輪距 | 1425 (mm) | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 KW | ||
駕駛室說明 | 全金屬封閉式駕駛室,全景曲面式擋風玻璃 | ||||
罐體 | 采用優質碳鋼材料,焊接式結構,內設縱,橫防蕩板,經高科技防腐處理??蛇x用不銹鋼材料。 | ||||
泵房 | 后置泵,泵房左右兩側、器材箱左右側均有新款易拉高強度鋁合金卷簾門。 | ||||
器材箱 | 采用引進歐洲技術生產的鋁合金型材內藏式塔接技術制造,全卯接結構。 | ||||
罐體容積 | 1000-2000L; | ||||
消防炮射程 | 水射程:≥50m | ||||
消防泵型號 | CB10/20 | ||||
額定流量 | 20L/s/1.0MPa |
整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過**強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2005第五階段限值的規定要求(國ⅤI標準);整車通過**消防裝備質量監督檢驗**檢測(報告編號:Zb201630546)并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。
消防車應用場景展示
服務熱線
手機網站
微信公眾號